| Вид услуг | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
8.01 | 3-D визуализация помещения (современный интерьер) / 3-D visualization of the room (modern interior) | м2 | 500 |
8.02 | 3-D визуализация Помещения (класический интерьер) / 3D visualization of the Premises (classic interior) | м2 | 700 |
8.03 | 3-D визуализация коттеджа / 3D visualization of the cottage | 1 здание | 30000 |
8.04 | 3-D визуализация промышленного здания / 3D visualization of an industrial building | 1 здание | 50000 |
8.05 | 3-D визуализация многоэтажного жилого дома / 3-D visualization of a multi-storey residential building | 1 здание | 60000 |
8.06 | 3-D визуализация генерального плана земельного участка / 3-D visualization of the master plan of the land plot | 1,0-5,0 га | 150000 |
Примечание:
* Цена является ориентировочной и не является публичной офертой для заключения договора, окончательную стоимость уточнять у специалистов сметно-договорного отдела или ГИП тел. 8-916-595-85-10 /* The price is indicative and is not a public offer for concluding an agreement, check the final cost with the specialists of the estimate and contract department or the CIP tel. 8-916-595-85-10