5.1 Обследование зданий | |
Обследование зданий | 45 руб.м3 |
Оценка технического состояния конструкций | 45 руб. м3 |
Обмерные работы | 45 руб./1 м2 |
Исполнительная съемка | 50 руб./1 м2 |
Съемка подземных коммуникаций | 27000 руб./ 100 м.п |
Фасадная съемка | 45 руб./1м2 |
Деформационный мониторинг | 23000 руб. /1мрк |
Экспертиза здания | Расчет на основании Технического Задания |
5.2 Экспертиза строительных работ |
|
Определение стоимости убытков, причиненных квартире в результате залива водой | 12000 р |
Установление стоимости выполненных работ по ремонту жилого дома (стоимости устранения выявленных дефектов) | от 12000 р |
Определение степени физического износа жилого дома, квартиры | от 35000 р |
Экспертиза строительной готовности квартиры при приемке квартиры в новостройках | 3000 р |
| |
5.3 Строительная техническая экспертиза | |
Строительная техническая экспертиза | 50 руб. м3 |
Определение степени физического износа жилого дома | От 15000 руб. |
Установления категории технического состояния объекта (аварийное, ограниченно работоспособное и т. д.) | 20000 руб. |
Проверка строительных смет на соответствие применённым коэффициентам, нормативам | по договору |
Определение стоимости убытков, причиненных жилому дому / квартире/ зданию | по согласованию |
Судебная экспертиза | Расчет согласно определению суда |
5.4 Экспертиза по вводу эксплуатацию зданий ,квартир , жилых домов | |
Заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасности. | расчет стоимости согласно ТЗ |
Установления качества выполненного ремонта в квартире | 20000 р |
Признание помещения пригодным для проживания или признание помещение непригодным для проживания | от 18000 р |
Установления соответствия выполненной перепланировки в квартире (жилом доме) требованиям строительных нор и правил | 10000 руб. |