Проектирование зданий | Общая площадь здания | Примечания | № п/п | Категория объекта | Ед. изм. |
|
|
| до 1500м2 | до 2500 м2 | до 5000 м2 | до 10000 м2 | до 15000 м2 | свыше 15000 м2 |
|
|
| 1.01 | Здания категории A / Общественные здания категории А учебно-воспитательные объекты,здания здравоохранения, объекты культуры / | м2 | 2700 | 2500 | 2000 | 1800 | 1600 | 1200 |
|
|
| 1.02 | Здания категории B /Общественные здания категории B, многофункциональные,развлекательные и спортивные комплексы / | м2 | 2700 | 2500 | 2000 | 1800 | 1600 | 1200 | |
|
| 1.03 | Здания категории С /Общественные здания категории C, офисы,гостинницы, аппартаменты,банки,административные здания / | м2 | 2500 | 2000 | 1800 | 1600 | 1300 | 900 |
|
|
| 1.04 | Здания категории D /Общественные здания категории D ,объекты торговли / | м2 | 2500 | 2000 | 1600 | 1400 | 1200 | 800 | |
|
| 1.05 | Здания категории Е / Неотапливаемые здания и сооружения, гараж-стоянка , холодные складские здания/ | м2 | 1200 | 1000 | 800 | 500 | 500 | 300 |
|
|
| 1.06 | Здания категории F / Производственные ,складские помещения без учета специализированной технологии/ | м2 | 2000 | 1500 | 1200 | 1000 | 700 | 500 |
|
|
| 1.07 | Здания категориии G / Жилые многоэтажные здания, объекты придомового хозяйства , котеджи, индивидуальные дома/ | м2 | 2000 | 1500 | 1200 | 1000 | 800 | 590 |
| |
| 1.08 | Здания категории H / Автозаправочные станции * , службы сервиса АЗС, мойки автомашин/ | 1 АЗС | 2500000 | (N) | (N) | (N) | (N) | (N) |
|
|
| 1.09 |
|
|
|
| |
|
| |
|
|
| 1.10 |
|
|
| | |
| | |
| | |
 | Примечание: - Цена является ориентировочной и не является публичной офертой для заключения договора, окончательную стоимость уточнять у специалистов сметно-договорного отдела.
- Расчет сделан для АЗС на 500 заправок/сутки (135 автомобилей/час).Стоимость разработки проектной документации АЗС без учета разработки переходно-скоростных полос и развязок на съезде и выезде( раздел ПСП ), раздела проекта Сокращения санитарно-защитной зоны (ССЗ).Данные разделы проектируются на основании Технических условий и места расположения объекта.
- (N) в данной категории объект не нормирутся.
- Стоимость перепланировки квартиры до 70 м2 в г.Дубна стадии РД составляет 12500 руб.(оплата на р/сч компании,по договору. Оплата государсвенной пошлины в стоимость не входит)
- Стоимость перепланировки квартиры до 70 м2 в г.Москва стадии РД составляет 50000 руб.(оплата на р/сч компании,по договору. Оплата государсвенной пошлины в стоимость не входит)
|